Società partecipate
Art. 22 d.lgs. 33/2013
SITI ISTITUZIONALI SOECIETA' PARTECIPATE
| Legge 190/2014 - Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate detenute |
|
DELIBERA DI C.C. N. 43/2020: APPROVAZIONE PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE ORDINARIO DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 20, D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175 E s.m.i. -RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONE POSSEDUTE AL 31/12/2019.
Presa d'atto del bilancio consolidato del " Gruppo Amministrazione Pubblica" comune di Sortino. Individuazione dei componenti e del perimetro di consolidamento Integrazione alla relazione tecnica e al piano operativo di razionalizzazione della partecipazioni del comune di Sortino ai sensi della legge n. 190/2014. Delibera n. 61/2016/INPR della corte dei conti sezione di controllo per la regione Sicilia. |
| DATI ORGANISMI PARTECIPATI- ANNO DI RIFERIMENTO 2012 | ||
| Denominazione | CO.S.VI.S. | ATO SR1 |
| RAGIONE SOCIALE | S.R.L. | S.p.A. |
| MISURA DELLA PARTECIPAZIONE | 0,67% | 2,72% |
| DURATA DELL'IMPEGNO | 12/02/1996- 31/12/2020 | 30/12/2002-31/12/2030 |
| N.RAPPRESENTANTI | 1 | nessuno |
| TRATT.ECONOMICO | 0 | 0 |
| ONERE COMPL.GRAVANTE PER L'ANNO SUL BIL.COM.LE | 0 | 0 |
| RISULTATO DI ESERCIZIO ANNO 2010 | -45482 € | -59950 € |
| RISULTATO DI ESERCIZIO ANNO 2011 | -56496 € | 34142 € |
| RISULTATO DI ESERCIZIO ANNO 2012 | -33389 € | 47218 € |
| INCARICHI DI AMM/RE DELLA SOCIETA' E RELATIVO TRATT.ECONOMICO | nessuno | nessuno |
| COLLEGAMENTO CON I SITI ISTIT. DELLE SOC.PARTECIPATE | nessuno | nessuno |
